Artículo/modelo | BL02 LC | BL03 PB | BL04 LB | BL05 KB | BL07 XC | BL09 YX | BL10 XF |
Tarjeta IC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pago de autoservicio con tarjeta UnionPay de China | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pago de autoservicio operado con monedas | —— | —— | —— | —— | —— | ○ | ○ |
Impresora de recibos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Emisión por voz | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ● | ● |
Interruptor de corte de emergencia | ● | —— | —— | ● | ● | ● | ● |
Medidor de flujo nacional | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medidor de flujo importado | —— | —— | —— | —— | —— | ○ | ○ |
Pistola de combustible nacional | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pistola de combustible importada | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Teclado de metal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Válvula de escape | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Control de frecuencia variable | ○ | —— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Válvula solenoide | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de recuperación de vapor del combustible | ○ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ |
Carcasa de acero inoxidable | —— | —— | —— | ○ | —— | ○ | —— |
Descripción de símbolos
Configuración estándar ●
Configuración opcional ○
Sin esta configuración ——
Si el cliente no diera ninguna descripción especial de su pedido, los dispensadores de combustible se entregarán con la configuración estándar. Los requisitos de configuración opcional se deberán mencionar en la orden. Se puede disponer de dos a más configuraciones opcionales al mismo tiempo, Para su seguridad, antes de realizar la orden, por favor póngase en contacto con nosotros. "Sin esta configuración" significa que la configuración no está disponible para este modelo de dispensador de combustible. Para cualquier otro tipo de configuraciones o requerimientos funcionales que no se encuentren mencionados en esta lista, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más opciones.